Gemili running 200 m final at the 2016 Olympics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ملیت | بریتانیا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاده | ۶ اکتبر ۱۹۹۳ (۲۷ سال) لندن، انگلستان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ۷۸ کیلوگرم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وبگاه | http://adamgemili.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رویداد(ها) | دو سرعت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بهترین(های) فردی | ۱۰۰ متر: ۹٫۹۷ (بیرمنگام ۲۰۱۵) ۲۰۰ متر: ۱۹٫۹۷ (بروکسل ۲۰۱۶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
برچسبها: آدام جمیلی, | ایرانیان چند ملیتی, | ايرانيان مقيم انگلستان, ورزشكاران ايراني دو رگه
ادامه مطلب